Torebki papierowe fałdowe
Ogólna charakterystyka torebek:
- Materiał: papier bielony lub niebielony o gramaturach od 40 g/m2 do 80 g/m2, papier powlekany PE, lub papier jednostronnie parafinowany,
- Standardowe wymiary torebek:
- Możliwe długości: 20, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 43 cm
- Możliwe szerokości (mierzone w płaskim położeniu): 8, 10, 12, 14, 17, 20, 24 cm - Uszlachetnianie: możliwy nadruk w 2 kolorach z zastosowaniem ekologicznych farb wodnych.
- Zakres asortymentowy: torebki na pieczywo, ciastka, hot dogi, frytki, hamburgery, kebab, torebki ogólnego zastosowania
- Zastosowanie: w handlu i usługach ( do pakowania wyrobów piekarniczych i cukierniczych, słodyczy i innych drobnych towarów), w gastronomii, torebki śniadaniowe do użytku domowego, torebki reklamowe ( z indywidualnym nadrukiem).
Specyfikacja torebek:
Pojemność torebki | Gramatura papieru | Wymiary torebki | Minimalne zamówienie | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|
0,50 kg | 35g / m2 | 12 x 4 x 22 cm | 10000 szt | na jabłko, pączka, cukierki, pamiątki |
0,75 kg | 40 g/m2 | 14 x 6 x 24 cm | 8000 szt | na bułki, cukierki |
1 kg | 35g / m2 | 12 x 6 x 25 cm | 8000 szt | kanapki bułka, pączki itp. |
1,5 kg | 40 g/m2 | 14 x 6 x 30 cm | 5000 szt | na bułki, cukierki, ciastka |
2 kg | 40 g/m2 | 14 x 7 x 33 cm | 5000 szt | pieczywo, warzywa, |
2-2,5 kg | 50 g/m2 | 20 x 7 x 33 cm | 4000 szt | na chleb, bułki, cukierki, ciastka |
3 kg | 40 g/m2 | 14 x 7 x 42 cm | 5000 szt | na chleb, bułki, cukierki, ciastka |
4 kg | 50 g/m2 | 20 x 8 x 42 cm | 4000 szt | na chleb, owoce, warzywa, na zakupy |
5 kg | 60 g/m2 | 20 x 8 x 46 cm | 4000 szt |
na chleb, owoce, warzywa, zakupy |